Sněhové zpravodajství Šumava
Aktuální sněhové podmíny na Šumavě podle jednotlivých lyžařských středisek a sjezdovek.
| Středisko | Podmínky | Teplota |
|---|---|---|
| ALPALOUKA - Železná Ruda | Sníh firn 60 až 60 cm | 0 °C |
| Kašperské Hory | Sníh technický 50 až 100 cm | 0 °C |
| Kubova Huť | Sníh technický 10 až 30 cm | 0 °C |
| Kvilda | Sníh technický 40 až 100 cm | 0 °C |
| Lipno | Sníh technický 85 až 115 cm | 0 °C |
| Nové Hutě | Sníh prachový 20 až 40 cm | 0 °C |
| Samoty - Železná Ruda | Sníh technický 25 až 35 cm | 0 °C |
| SKI LIBÍN | Sníh technický 25 až 30 cm | 0 °C |
| Zadov | Sníh prachový 90 až 110 cm | 0 °C |
| Železná Ruda - Nad nádražím | Sníh zmrzlý 30 až 70 cm | 0 °C |
| Železná Ruda - Špičák | Sníh zmrzlý 30 až 70 cm | 0 °C |
Přejít na přehled všech sjezdovek na Šumavě nebo přehled úplně všech sjezdovek.