Pokud plánujete lyžování ve ski areálu Kvilda, pak se Vám bude hodit nabídka ubytování v jeho okolí. Některé objekty jsou přímo u sjezdovky.
Apartmán Pivoňka|  | Typ objektu: | apartmán | 
|  | Ubytovací kapacita: | 3 až 9 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 0,1 km | 
|  | Cena osobu / den: | 4900 kč | 
|  | Lokalita: | Kvilda | 
Detail ubytování Wellness & Spa Pila Kvilda Ap 2.01 a Ap 3.07|  | Typ objektu: | apartmán | 
|  | Ubytovací kapacita: | 1 až 4 osoby | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 0,1 km | 
|  | Cena objekt / týden: | 6-10tis. kč | 
|  | Lokalita: | Kvilda | 
Detail ubytování Apartmány Wellness Pila 2.06;3.03|  | Typ objektu: | apartmán | 
|  | Ubytovací kapacita: | 2 až 8 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 0,1 km | 
|  | Cena objekt / týden: | od 2800 kč | 
|  | Lokalita: | Kvilda | 
Detail ubytování Apartmán Pila|  | Typ objektu: | apartmán | 
|  | Ubytovací kapacita: | 1 až 7 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 0,1 km | 
|  | Cena objekt / týden: | 4000 kč | 
|  | Lokalita: | Kvilda | 
Detail ubytování Apartmán pod sjezdovkou|  | Typ objektu: | apartmán | 
|  | Ubytovací kapacita: | 2 až 6 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 0,2 km | 
|  | Cena objekt / týden: | 650 kč | 
|  | Lokalita: | Kvilda | 
Detail ubytování Penzion Luční|  | Typ objektu: | penzion | 
|  | Ubytovací kapacita: | 2 až 15 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 0,1 km | 
|  | Cena objekt / týden: | 9800 kč | 
|  | Lokalita: | Kvilda | 
Detail ubytování Penzion Černý Vlk|  | Typ objektu: | penzion | 
|  | Ubytovací kapacita: | 1 až 23 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 0,2 km | 
|  | Cena objekt / týden: | od 2500 kč | 
|  | Lokalita: | Kvilda | 
Detail ubytování Krb a krov|  | Typ objektu: | apartmán | 
|  | Ubytovací kapacita: | 4 osoby | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 0,2 km | 
|  | Cena objekt / týden: | 4600-5100 kč | 
|  | Lokalita: | Kvilda | 
Detail ubytování Apartmány ATHEL|  | Typ objektu: | apartmán | 
|  | Ubytovací kapacita: | 1 až 16 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 0,2 km | 
|  | Cena objekt / týden: | od 638 kč | 
|  | Lokalita: | Kvilda | 
Detail ubytování Wellness chata Rosnatka|  | Typ objektu: | chata | 
|  | Ubytovací kapacita: | 2 až 14 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 0,2 km | 
|  | Cena objekt / týden: | 41900 kč | 
|  | Lokalita: | Kvilda | 
Detail ubytování Wellness chata Kaštánek|  | Typ objektu: | chata | 
|  | Ubytovací kapacita: | 2 až 18 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 0,2 km | 
|  | Cena objekt / týden: | od 38900 kč | 
|  | Lokalita: | Kvilda | 
Detail ubytování Apartmán Amy|  | Typ objektu: | apartmán | 
|  | Ubytovací kapacita: | 1 až 7 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 0,3 km | 
|  | Cena objekt / týden: | 620 kč | 
|  | Lokalita: | Kvilda | 
Detail ubytování Apartmán U hamru 9|  | Typ objektu: | apartmán | 
|  | Ubytovací kapacita: | 2 až 7 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 0,3 km | 
|  | Cena osobu / den: | 490-470 kč | 
|  | Lokalita: | Kvilda | 
Detail ubytování Chalupa Ve Stráni|  | Typ objektu: | chalupa | 
|  | Ubytovací kapacita: | 2 až 15 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 0,2 km | 
|  | Cena osobu / den: | 520 kč | 
|  | Lokalita: | Kvilda | 
Detail ubytování Ubytování na Faře|  | Typ objektu: | chata | 
|  | Ubytovací kapacita: | 2 až 41 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 0,4 km | 
|  | Cena objekt / týden: | od 430 kč | 
|  | Lokalita: | Kvilda | 
Detail ubytování Ubytování U hamru|  | Typ objektu: | chalupa | 
|  | Ubytovací kapacita: | 2 až 9 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 0,3 km | 
|  | Cena osobu / den: | 450 kč | 
|  | Lokalita: | Kvilda | 
Detail ubytování Chata Kvilda|  | Typ objektu: | penzion | 
|  | Ubytovací kapacita: | 2 až 38 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 0,3 km | 
|  | Cena objekt / týden: | 580 kč | 
|  | Lokalita: | Kvilda | 
Detail ubytování Ubytování u Vocelků|  | Typ objektu: | penzion | 
|  | Ubytovací kapacita: | 2 až 6 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 0,4 km | 
|  | Cena osobu / den: | 700 kč | 
|  | Lokalita: | Kvilda | 
Detail ubytování Chata Terezka|  | Typ objektu: | chata | 
|  | Ubytovací kapacita: | 18 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 0,4 km | 
|  | Cena objekt / týden: | od 440 kč | 
|  | Lokalita: | Kvilda | 
Detail ubytování Apartmán U pekárny|  | Typ objektu: | apartmán | 
|  | Ubytovací kapacita: | 1 až 4 osoby | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 0,4 km | 
|  | Cena objekt / týden: | 490 kč | 
|  | Lokalita: | Kvilda | 
Detail ubytování Apartmán Kvilda 127|  | Typ objektu: | apartmán | 
|  | Ubytovací kapacita: | 4 osoby | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 0,5 km | 
|  | Cena objekt / den: | 580 kč | 
|  | Lokalita: | Kvilda | 
Detail ubytování Pronájem apartmánu|  | Typ objektu: | apartmán | 
|  | Ubytovací kapacita: | 1 až 6 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 0,5 km | 
|  | Cena objekt / týden: | 1800 kč | 
|  | Lokalita: | Kvilda | 
Detail ubytování Apartmány Kvilda Vilémov|  | Typ objektu: | apartmán | 
|  | Ubytovací kapacita: | 19 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 0,9 km | 
|  | Cena osobu / den: | 750 kč | 
|  | Lokalita: | Kvilda | 
Detail ubytování Chata Františkov|  | Typ objektu: | chata | 
|  | Ubytovací kapacita: | 15 až 35 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 3,1 km | 
|  | Cena objekt / týden: | od 14800 kč | 
|  | Lokalita: | Františkov | 
Detail ubytování Zpět na Šumava