Pokud plánujete lyžování ve ski areálu Opálená, pak se Vám bude hodit nabídka ubytování v jeho okolí. Některé objekty jsou přímo u sjezdovky.
Apartmány u Honzy|  | Typ objektu: | apartmán | 
|  | Ubytovací kapacita: | 10 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 0,3 km | 
|  | Cena objekt / den: | 2390 kč | 
|  | Lokalita: | Pstruží | 
Detail ubytování Apalucha49|  | Typ objektu: | chalupa | 
|  | Ubytovací kapacita: | 1 až 14 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 0,8 km | 
|  | Cena objekt / týden: | 48300 kč | 
|  | Lokalita: | Čeladná | 
Detail ubytování Chata Malucha|  | Typ objektu: | chata | 
|  | Ubytovací kapacita: | 2 až 6 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 1 km | 
|  | Cena objekt / týden: | 20000 kč | 
|  | Lokalita: | Čeladná | 
Detail ubytování Chata Michaela |  | Typ objektu: | chata | 
|  | Ubytovací kapacita: | 2 až 9 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 0,9 km | 
|  | Cena objekt / týden: | 5000 kč | 
|  | Lokalita: | Čeladná | 
Detail ubytování Chata Čeladná|  | Typ objektu: | chata | 
|  | Ubytovací kapacita: | 1 až 4 osoby | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 1,1 km | 
|  | Cena objekt / týden: | 3690 kč | 
|  | Lokalita: | Čeladná | 
Detail ubytování Chata pod kaštanem|  | Typ objektu: | chata | 
|  | Ubytovací kapacita: | 1 až 5 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 0,9 km | 
|  | Cena objekt / týden: | 9000 kč | 
|  | Lokalita: | Čeladná | 
Detail ubytování Jezevčí Brloh|  | Typ objektu: | chata | 
|  | Ubytovací kapacita: | 8 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 1,2 km | 
|  | Cena objekt / týden: | 53000 kč | 
|  | Lokalita: | Pstruží | 
Detail ubytování Vlčí doupě|  | Typ objektu: | chata | 
|  | Ubytovací kapacita: | 1 až 8 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 1,1 km | 
|  | Cena objekt / týden: | 52000 kč | 
|  | Lokalita: | Pstruží | 
Detail ubytování Chata Medvědí skála|  | Typ objektu: | chata | 
|  | Ubytovací kapacita: | 10 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 1,2 km | 
|  | Cena objekt / týden: | 72000 kč | 
|  | Lokalita: | Pstruží | 
Detail ubytování Chata u Chrobáčků|  | Typ objektu: | chata | 
|  | Ubytovací kapacita: | 1 až 10 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 1 km | 
|  | Cena objekt / týden: | 3500 kč | 
|  | Lokalita: | Čeladná | 
Detail ubytování Chata AĎA|  | Typ objektu: | chata | 
|  | Ubytovací kapacita: | 1 až 5 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 1,1 km | 
|  | Cena objekt / týden: | 1500 kč | 
|  | Lokalita: | Čeladná | 
Detail ubytování Chata k pronájmu|  | Typ objektu: | chata | 
|  | Ubytovací kapacita: | 2 až 8 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 1,9 km | 
|  | Cena objekt / týden: | 21,000 kč | 
|  | Lokalita: | Pstruží | 
Detail ubytování Chalupa k pronajmutí|  | Typ objektu: | chalupa | 
|  | Ubytovací kapacita: | 14 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 1,9 km | 
|  | Cena objekt / týden: | 18000 kč | 
|  | Lokalita: | Čeladná | 
Detail ubytování Pronájem chaty|  | Typ objektu: | chata | 
|  | Ubytovací kapacita: | 1 až 10 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 2,1 km | 
|  | Cena objekt / den: | 15000 kč | 
|  | Lokalita: | Čeladná | 
Detail ubytování Rezidence za kostelem|  | Typ objektu: | apartmán | 
|  | Ubytovací kapacita: | 6 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 1,5 km | 
|  | Cena objekt / týden: | od 2350 kč | 
|  | Lokalita: | Čeladná | 
Detail ubytování Yura Vila Kateřina|  | Typ objektu: | vila | 
|  | Ubytovací kapacita: | 2 až 20 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 1,6 km | 
|  | Cena objekt / týden: | 5500 kč | 
|  | Lokalita: | Čeladná | 
Detail ubytování Roubenka Ondřejník|  | Typ objektu: | chalupa | 
|  | Ubytovací kapacita: | 1 až 6 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 2,1 km | 
|  | Cena objekt / týden: | 6000 kč | 
|  | Lokalita: | Kunčice pod Ondřejníkem | 
Detail ubytování Lašská chalupa|  | Typ objektu: | chalupa | 
|  | Ubytovací kapacita: | 14 až 14 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 2,4 km | 
|  | Cena objekt / týden: | 550-800 kč | 
|  | Lokalita: | Kunčice pod Ondřejníkem | 
Detail ubytování Chata k pronájmu|  | Typ objektu: | chata | 
|  | Ubytovací kapacita: | 2 až 9 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 2,2 km | 
|  | Cena objekt / týden: | 5000 kč | 
|  | Lokalita: | Čeladná | 
Detail ubytování Lašská chalupa II|  | Typ objektu: | chalupa | 
|  | Ubytovací kapacita: | 18 až 18 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 2,5 km | 
|  | Cena objekt / týden: | 550-800 kč | 
|  | Lokalita: | Kunčice pod Ondřejníkem | 
Detail ubytování Apartmány LIZARD|  | Typ objektu: | apartmán | 
|  | Ubytovací kapacita: | 1 až 12 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 2,4 km | 
|  | Cena objekt / týden: | 2790 kč | 
|  | Lokalita: | Čeladná | 
Detail ubytování Chata Čeladná|  | Typ objektu: | chata | 
|  | Ubytovací kapacita: | 1 až 8 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 3 km | 
|  | Cena objekt / týden: | 18 900 kč | 
|  | Lokalita: | Čeladná | 
Detail ubytování Chata Ondřejník|  | Typ objektu: | chata | 
|  | Ubytovací kapacita: | 1 až 12 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 3,3 km | 
|  | Cena objekt / týden: | 8000 kč | 
|  | Lokalita: | Kunčice pod Ondřejníkem | 
Detail ubytování Tři splavy|  | Typ objektu: | penzion | 
|  | Ubytovací kapacita: | 1 až 14 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 2,6 km | 
|  | Cena objekt / týden: | 2800 kč | 
|  | Lokalita: | Čeladná | 
Detail ubytování Vila Nebesky 81|  | Typ objektu: | vila | 
|  | Ubytovací kapacita: | 2 až 14 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 2,9 km | 
|  | Cena objekt / týden: | 6000 kč | 
|  | Lokalita: | Kunčice pod Ondřejníkem | 
Detail ubytování Chata u lesa|  | Typ objektu: | chata | 
|  | Ubytovací kapacita: | 2 až 7 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 2,7 km | 
|  | Cena objekt / týden: | 18000 kč | 
|  | Lokalita: | Ostravice | 
Detail ubytování Malá a velká Chata u Boba|  | Typ objektu: | chata | 
|  | Ubytovací kapacita: | 1 až 10 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 2,9 km | 
|  | Cena objekt / týden: | 11000 kč | 
|  | Lokalita: | Ostravice | 
Detail ubytování Chata Manka|  | Typ objektu: | chata | 
|  | Ubytovací kapacita: | 19 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 3,2 km | 
|  | Cena objekt / týden: | kč | 
|  | Lokalita: | Čeladná | 
Detail ubytování Chata k pronájmu|  | Typ objektu: | chata | 
|  | Ubytovací kapacita: | 1 až 8 osob | 
|  | Vzdálenost od areálu: | 3,6 km | 
|  | Cena objekt / týden: | 18000 kč | 
|  | Lokalita: | Čeladná | 
Detail ubytování Zpět na Beskydy