Sněhové zpravodajství Krušné hory
Aktuální sněhové podmíny v Krušných horách podle jednotlivých lyžařských středisek a sjezdovek.
Středisko | Podmínky | Teplota |
---|---|---|
Alšovka - Měděnec | Sníh technický 10 až 30 cm | -7.3 °C |
Bublava | Sníh zmrzlý 70 až 85 cm | -5.7 °C |
Český Jiřetín | Sníh prachový 30 až 50 cm | -4.1 °C |
KLÍNOVEC | Sníh prachový 100 až 120 cm | -8.5 °C |
Klíny | Sníh prachový 50 až 60 cm | -6.8 °C |
Novako - Boží Dar | Sníh zmrzlý 40 až 50 cm | -7.6 °C |
Plešivec | Sníh prachový 40 až 60 cm | -5.5 °C |
Skiareál Mezihoří | Sníh technický 0 až 30 cm | -6.9 °C |
Skipot - Potůčky | Sníh prachový 50 až 100 cm | -5.6 °C |
Telnice | Sníh prachový 65 až 80 cm | -4.1 °C |
Přejít na přehled všech sjezdovek v Krušných horách nebo přehled úplně všech sjezdovek.