Sněhové zpravodajství Krušné hory
Aktuální sněhové podmíny v Krušných horách podle jednotlivých lyžařských středisek a sjezdovek.
| Středisko | Podmínky | Teplota |
|---|---|---|
| Alšovka - Měděnec | Sníh technický 25 až 45 cm | 0 °C |
| Bublava | Sníh prachový 80 až 90 cm | 0 °C |
| Český Jiřetín | Sníh technický 10 až 40 cm | 0 °C |
| KLÍNOVEC | Sníh prachový 80 až 115 cm | 0 °C |
| Klíny | Sníh zmrzlý 40 až 60 cm | 0 °C |
| Neklid - Boží Dar | Sníh prachový 60 až 70 cm | 0 °C |
| Novako - Boží Dar | Sníh technický 50 až 80 cm | 0 °C |
| Plešivec | Sníh prachový 60 až 120 cm | 0 °C |
| Pyšná | Sníh technický 20 až 40 cm | 0 °C |
| Skiareál Mezihoří | Sníh technický 45 až 45 cm | 0 °C |
| Skipot - Potůčky | Sníh technický 100 až 200 cm | 0 °C |
| Telnice | Sníh technický 35 až 55 cm | 0 °C |
| TJ Nové Hamry | Sníh technický 40 až 120 cm | 0 °C |
Přejít na přehled všech sjezdovek v Krušných horách nebo přehled úplně všech sjezdovek.