Sněhové zpravodajství Krkonoše
Aktuální sněhové podmíny v Krkonoších podle jednotlivých lyžařských středisek a sjezdovek.
Středisko | Podmínky | Teplota |
---|---|---|
Aldrov - Vítkovice v Krkonoších | Sníh vlhký 50 až 80 cm | 1.4 °C |
Benecko | Sníh prachový 90 až 110 cm | -0.2 °C |
Černá hora - Jánské Lázně | Sníh prachový 60 až 70 cm | 0.5 °C |
Harrachov | Sníh vlhký 40 až 60 cm | 1.9 °C |
Herlíkovice - Bubákov | Sníh vlhký 40 až 60 cm | -2.3 °C |
Horní Domky - Rokytnice nad Jizerou | Sníh vlhký 35 až 75 cm | 2 °C |
Kamenec - Jablonec nad Jizerou | Sníh mokrý 40 až 60 cm | 2 °C |
Kořenov - Rejdice | Sníh prachový 35 až 70 cm | 0.6 °C |
Mladé Buky | Sníh prachový 50 až 80 cm | 1.3 °C |
Pec pod Sněžkou | Sníh prachový 60 až 70 cm | -0.8 °C |
Ski Family - Dolní Dvůr | Sníh technický 40 až 80 cm | 0.8 °C |
Skiareal Paseky nad Jizerou | Sníh vlhký 45 až 90 cm | 1.4 °C |
Skimu - Malá Úpa | Sníh prachový 40 až 70 cm | -1 °C |
Svatý Petr | Sníh prachový 50 až 80 cm | -1 °C |
Svatý Petr Špindlerův Mlýn | Sníh prachový 50 až 80 cm | -3.3 °C |
Šachty Vysoké nad Jizerou | Sníh vlhký 35 až 55 cm | 1.4 °C |
Tanvaldský Špičák | Sníh vlhký 50 až 80 cm | 1.9 °C |
U Čápa - Příchovice | Sníh prachový 40 až 80 cm | -0.4 °C |
Vrchlabí - Kněžický vrch | Sníh vlhký 30 až 50 cm | -0.6 °C |
Přejít na přehled všech sjezdovek v Krkonoších nebo přehled úplně všech sjezdovek.