Sněhové zpravodajství Jizerské hory
Aktuální sněhové podmíny v Jizerských horách podle jednotlivých lyžařských středisek a sjezdovek.
Středisko | Podmínky | Teplota |
---|---|---|
Bedřichov | Sníh zmrzlý 30 až 70 cm | 0 °C |
Černá Říčka | Sníh prachový 30 až 90 cm | 0 °C |
Ještěd | Sníh zmrzlý 30 až 70 cm | 0 °C |
Kořenov - Rejdice | Sníh prachový 45 až 105 cm | 0 °C |
Lucifer - Josefův Důl | Sníh technický 20 až 50 cm | 0 °C |
Severák | Sníh zmrzlý 30 až 70 cm | 0 °C |
Tanvaldský Špičák | Sníh zmrzlý 50 až 110 cm | 0 °C |
U Čápa - Příchovice | Sníh technický 30 až 80 cm | 0 °C |
U PILY - Lučany nad Nisou | Sníh technický 20 až 50 cm | 0 °C |
Přejít na přehled všech sjezdovek v Jizerských horách nebo přehled úplně všech sjezdovek.