Sněhové zpravodajství Jizerské hory
Aktuální sněhové podmíny v Jizerských horách podle jednotlivých lyžařských středisek a sjezdovek.
Středisko | Podmínky | Teplota |
---|---|---|
Bedřichov | Sníh technický 20 až 50 cm | -1.4 °C |
Černá Říčka | Sníh technický 20 až 70 cm | -2.3 °C |
Ještěd | Sníh technický 20 až 50 cm | -1.1 °C |
Kořenov - Rejdice | Sníh prachový 35 až 75 cm | -1.4 °C |
Lucifer - Josefův Důl | Sníh prachový 20 až 40 cm | -0.5 °C |
Severák | Sníh technický 30 až 50 cm | -1.2 °C |
Tanvaldský Špičák | Sníh technický 30 až 70 cm | -0.5 °C |
U Čápa - Příchovice | Sníh prachový 40 až 75 cm | -0.9 °C |
U PILY - Lučany nad Nisou | Sníh technický 30 až 30 cm | 0.1 °C |
Přejít na přehled všech sjezdovek v Jizerských horách nebo přehled úplně všech sjezdovek.