Sněhové zpravodajství Jizerské hory
Aktuální sněhové podmíny v Jizerských horách podle jednotlivých lyžařských středisek a sjezdovek.
Středisko | Podmínky | Teplota |
---|---|---|
Bedřichov | Sníh vlhký 30 až 70 cm | -1.8 °C |
Černá Říčka | Sníh prachový 40 až 70 cm | -1.3 °C |
Ještěd | Sníh vlhký 40 až 70 cm | -4.3 °C |
Kořenov - Rejdice | Sníh prachový 35 až 70 cm | -1.6 °C |
Lucifer - Josefův Důl | Sníh prachový 40 až 60 cm | -1.6 °C |
Obří sud - Javorník | Sníh vlhký 40 až 50 cm | -1.4 °C |
Severák | Sníh vlhký 40 až 80 cm | -1.8 °C |
Tanvaldský Špičák | Sníh vlhký 40 až 80 cm | -1.5 °C |
U Čápa - Příchovice | Sníh prachový 40 až 80 cm | -2.9 °C |
Přejít na přehled všech sjezdovek v Jizerských horách nebo přehled úplně všech sjezdovek.