Sněhové zpravodajství Beskydy
Aktuální sněhové podmíny v Beskydech podle jednotlivých lyžařských středisek a sjezdovek.
Středisko | Podmínky | Teplota |
---|---|---|
Bílá | Sníh mokrý 0 až 20 cm | 7.2 °C |
Kocianka | Sníh prachový 40 až 40 cm | 6.7 °C |
Rališka | Sníh technický 0 až 30 cm | 7.1 °C |
Skalka | Sníh technický 30 až 30 cm | 10.1 °C |
SKI areál RS Trnava | Sníh technický 30 až 60 cm | 8.7 °C |
SKI Park Gruň | Sníh technický 30 až 50 cm | 7.4 °C |
Přejít na přehled všech sjezdovek v Beskydech nebo přehled úplně všech sjezdovek.