Sněhové zpravodajství Beskydy
Aktuální sněhové podmíny v Beskydech podle jednotlivých lyžařských středisek a sjezdovek.
| Středisko | Podmínky | Teplota |
|---|---|---|
| Bílá | Sníh zmrzlý 25 až 50 cm | 0 °C |
| Karolínka | Sníh technický 30 až 60 cm | 0 °C |
| LS zona Makov - Kasárne | Sníh technický 35 až 40 cm | 0 °C |
| Mezivodí | Sníh technický 40 až 70 cm | 0 °C |
| Opálená | Sníh technický 40 až 100 cm | 0 °C |
| Rališka | Sníh technický 30 až 70 cm | 0 °C |
| Razula | Sníh technický 30 až 32 cm | 0 °C |
| Severka | Sníh prachový 20 až 40 cm | 0 °C |
| Ski Areál Synot Kyčerka | Sníh zmrzlý 20 až 50 cm | 0 °C |
| Ski areál Troják a Yetty ski lyžařská škola | Sníh technický 60 až 60 cm | 0 °C |
| Svinec | Sníh technický 30 až 30 cm | 0 °C |
Přejít na přehled všech sjezdovek v Beskydech nebo přehled úplně všech sjezdovek.