Sněhové zpravodajství Beskydy
Aktuální sněhové podmíny v Beskydech podle jednotlivých lyžařských středisek a sjezdovek.
| Středisko | Podmínky | Teplota |
|---|---|---|
| Bílá | Sníh technický 40 až 80 cm | 0 °C |
| Karolínka | Sníh technický 40 až 80 cm | 0 °C |
| Kocianka | Sníh prachový 15 až 25 cm | 0 °C |
| Kohútka | Sníh technický 40 až 60 cm | 0 °C |
| LS zona Makov - Kasárne | Sníh technický 80 až 80 cm | 0 °C |
| Mezivodí | Sníh technický 40 až 70 cm | 0 °C |
| Mosty u Jablunkova | Sníh technický 25 až 40 cm | 0 °C |
| Opálená | Sníh technický 40 až 60 cm | 0 °C |
| Pozděchov | Sníh technický 10 až 50 cm | 0 °C |
| Rališka | Sníh technický 50 až 140 cm | 0 °C |
| Razula | Sníh zmrzlý 30 až 32 cm | 0 °C |
| Severka | Sníh prachový 20 až 40 cm | 0 °C |
| Ski Areál Synot Kyčerka | Sníh technický 60 až 80 cm | 0 °C |
| Ski areál Troják a Yetty ski lyžařská škola | Sníh technický 25 až 35 cm | 0 °C |
| SKI Park Gruň | Sníh technický 40 až 60 cm | 0 °C |
| Svinec | Sníh technický 30 až 30 cm | 0 °C |
| U Sachovy studánky | Sníh technický 40 až 80 cm | 0 °C |
Přejít na přehled všech sjezdovek v Beskydech nebo přehled úplně všech sjezdovek.